Исходный код вики Создание счета и обещанный платеж
Версия 2.1 от Ярослава Ерина на 2024/07/29 08:58
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **На сайте [[https:~~/~~/topazoffice.ru/>>url:https://topazoffice.ru/]]** |
| 2 | |||
| 3 | 1. Авторизуйтесь под своим логином и паролем. | ||
| 4 | 1. Перейдите на вкладку "Подписки". | ||
| 5 | 1. В разделе "Сроки" в таблице "Ваши подписки на плагины" найдите строку, соответствующую той АЗС, для которой необходимо оформить подписку. | ||
| 6 | Найдите столбец, соответствующий сервису, для которого приобретается подписка. Нажмите на ячейку "Включить плагин" и выберите период, на который оформляется подписка. | ||
| 7 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-13-10.png?version=1&modificationDate=1716444849000&api=v2]] | ||
| 8 | |||
| 9 | 1. Если подписка уже была приобретена ранее, Вы можете продлить действие подписки, кликнув по ячейке "Оплачен до ...." и выбрав период. | ||
| 10 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-21-23.png?version=1&modificationDate=1716444863000&api=v2]] | ||
| 11 | |||
| 12 | 1. Для всех АЗС выберите те сервисы, подписку на которые желаете оплатить. Нажмите кнопку "Продлить на выбранный период". | ||
| 13 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-24-24.png?version=1&modificationDate=1716444884000&api=v2]] | ||
| 14 | Появится уведомление об успешном продлении подписок. | ||
| 15 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-31-35.png?version=1&modificationDate=1716444898000&api=v2]] | ||
| 16 | |||
| 17 | 1. В разделе "Счета" появится сформированный счет для этих подписок. | ||
| 18 | В этом разделе можно увидеть статус оплаты каждого счета, а также активировать обещанный платёж. | ||
| 19 | Обещанный платеж позволит сразу начать пользоваться сервисом, не дожидаясь завершения процедуры оплаты. | ||
| 20 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-35-14.png?version=1&modificationDate=1716444908000&api=v2]] | ||
| 21 | |||
| 22 | 1. Если нажать на строку счета, можно увидеть дополнительную информацию по его составу. | ||
| 23 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-44-18.png?version=1&modificationDate=1716444919000&api=v2]] | ||
| 24 | |||
| 25 | 1. После регистрации счета в системе, ему будет присвоен номер документа. | ||
| 26 | Счёт будет отправлен на электронную почту, указанную в настройках Профиля компании. | ||
| 27 | Если был выбран параметр " Выставлять счета на реквизиты АЗС", счета для АЗС придут на электронные почты, указанные в настройках информации об АЗС. | ||
![]() |
2.1 | 28 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-41-15.png?version=1&modificationDate=1716444927000&api=v2||data-xwiki-image-style-border="true"]] |
![]() |
1.1 | 29 | |
| 30 | 1. Для упрощения процедуры оплаты, ранее оформленные подписки можно свести к одной дате. | ||
| 31 | Для этого необходимо нажать кнопку "Свести подписки к одной дате" и выбрать необходимые АЗС из ранее оплаченных. | ||
| 32 | Также в этом разделе можно увеличить дату сведения подписок на месяц и выбрать период для автоматического продления подписок. | ||
| 33 | По окончании выбрать параметр "Свести выделенные подписки к одной дате". | ||
| 34 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-30-4.png?version=1&modificationDate=1716444947000&api=v2]] | ||
| 35 | |||
| 36 | 1. Некорректно сформированный счёт можно удалить, пока он не был оплачен. | ||
| 37 | Для этого в строке счета нажмите на значок удаления [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-57-26.png?version=1&modificationDate=1716444957000&api=v2]] | ||
| 38 | Появится окно с описанием подписки и запросом подтверждения удаления счета. | ||
| 39 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180264/image2024-1-18_14-56-30.png?version=1&modificationDate=1716444967000&api=v2]] |
